独库公路沿线预报
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温(℃) | 低温(℃) | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 独山子 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 20 | 6 | 西南风转东风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 独山子 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 20 | 6 | 南风转东北风 | 3到4级 | 2026-04-01 16 |
| 独山子 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 20 | 11 | 南风转东风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 守望天山 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 17 | 8 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 守望天山 | 2日夜间到3日白天 | 晴转多云 | 17 | 7 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 守望天山 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 17 | 8 | 南风转东风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 毛溜沟服务区 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 17 | 8 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 毛溜沟服务区 | 2日夜间到3日白天 | 晴转多云 | 17 | 7 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 毛溜沟服务区 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 17 | 8 | 南风转东风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 天瀑 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 0 | -7 | 东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 天瀑 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 2 | -11 | 东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 天瀑 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 4 | -9 | 东北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 哈希勒根达坂 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -1 | -8 | 东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 哈希勒根达坂 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 0 | -11 | 东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 哈希勒根达坂 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 2 | -10 | 东北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 乔尔玛 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 10 | -1 | 东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 乔尔玛 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 11 | -4 | 东北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 乔尔玛 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 13 | -2 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 4 | -7 | 东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 5 | -6 | 东北风转北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 7 | -5 | 东北风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 那拉提 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 13 | 2 | 东南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 那拉提 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 16 | 1 | 东南风转东风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 那拉提 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 18 | 2 | 东南风转西南风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 拉尔墩达坂 | 1日夜间到2日白天 | 雨夹雪转晴 | 6 | -4 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 拉尔墩达坂 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 9 | -3 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 拉尔墩达坂 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 11 | -2 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 巴音布鲁克 | 1日夜间到2日白天 | 雨夹雪转晴 | 7 | -4 | 东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-01 16 |
| 巴音布鲁克 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 10 | -3 | 东南风转北风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-01 16 |
| 巴音布鲁克 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 13 | -2 | 东南风转北风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-01 16 |
| 铁力买提达坂 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 3 | -9 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 铁力买提达坂 | 2日夜间到3日白天 | 晴转多云 | 5 | -9 | 北风转西北风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 铁力买提达坂 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 6 | -8 | 北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-01 16 |
| 大小龙池 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 12 | -2 | 东北风转南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 大小龙池 | 2日夜间到3日白天 | 晴转多云 | 13 | -2 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 大小龙池 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 14 | -2 | 北风转西风 | 3 级转4到5级 | 2026-04-01 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 23 | 6 | 北风转南风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-01 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | 24 | 7 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 25 | 10 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 库车 | 1日夜间到2日白天 | 多云转晴 | 26 | 7 | 西风转西南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 库车 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 27 | 8 | 东风转东南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
| 库车 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 27 | 12 | 西风转东南风 | 3 级 | 2026-04-01 16 |
